星期一至星期六航班
航班時間表
設有普通渡輪*及高速船航班。航班座位以先到先得形式分配,滿座後未能登船之乘客請等候下一班航班。
星期一至星期六
中環 往 長洲 | 長洲 往 中環 | ||
---|---|---|---|
00:30 | 02:20 | ||
01:30 | 05:10 | ||
04:15 | *05:50 | ||
*06:10 | +06:20 | ||
07:00 | *06:40 | ||
*07:40 | 07:00 | ||
08:00 | *07:15 | ||
08:40 | 07:45 | ||
*09:00 | *07:50 | ||
09:45 | 07:55 | ||
*10:15 | 08:10 | ||
10:45 | 08:20 | ||
*11:15 | *08:40 | ||
11:45 | 09:00 | ||
*12:15 | 09:30 | ||
12:45 | *10:00 | ||
*13:15 | 10:45 | ||
13:45 | *11:15 | ||
*14:15 | 11:45 | ||
14:45 | *12:15 | ||
*15:15 | 12:45 | ||
15:45 | *13:15 | ||
*16:15 | 13:45 | ||
16:45 | *14:15 | ||
*17:20 | 14:45 | ||
17:40 | *15:15 | ||
*18:00 | 15:45 | ||
18:20 | *16:15 | ||
*18:45 | 16:45 | ||
19:00 | *17:15 | ||
#19:15 | 17:40 | ||
^*19:30 | *18:20 | ||
#*19:40 | 19:00 | ||
20:00 | *19:30 | ||
*20:30 | 20:00 | ||
21:00 | *20:30 | ||
*21:30 | 21:00 | ||
22:00 | *21:30 | ||
*22:30 | 22:00 | ||
23:00 | *22:30 | ||
*23:30 | 23:00 | ||
23:45 | *23:30 | ||
23:45 | |||
* 普通渡輪及可載貨物 ^ 只限星期六 # 只限星期一至五,公眾假期除外 + 於中環6號碼頭泊岸 上列時間閘機將會關閉 (船票提早售罄除外) |